TELESTE: VUODEN 2009 TULOKSEN UUDELLEENRYHMITTELY
TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2010 klo 10:00
VUODEN 2009 TULOKSEN UUDELLEENRYHMITTELY
Oheiset Telesten ja sen raportointiyksiköiden luvut koko vuodelta 2009 ja sen
jokaiselta vuosineljännekseltä ovat Telesten aiemmin raportoimia lukuja, mutta
ne on ryhmitelty Telesten nykyisten, 1.1.2010 alkaen käyttöön otettujen
raportointiyksiköiden, Video and Broadband Solutions ja Network Services,
mukaisiksi (tilintarkastamaton).
Teleste julkistaa uudelleenryhmitellyt tulostiedot tarjotakseen vertailukohdan
vuoden 2010 tulostiedoille vuoden 2009 tietoihin nähden.
1.7.2009 alkaen AVC Systemhaus GmbH ja Cableway AG:n taloudellinen tulos
konsolidoitiin Teleste konserniin. Näin ollen Telesten ja Network Services
liiketoiminta-alueen 1.7.2009 jälkeisten vuosineljänneksien ja koko vuoden 2009
luvut eivät ole suoraan verrattavissa vuosineljänneksiin, jotka päättyivät ennen
1.7.2009.
Tuloksen uudelleenryhmittely:
--------------------------------------------------------------------------------
| Informaatio per | 1-3/09 | 4-6/09 | 7-9/09 | 10-12/09 | 1-12/2009 |
| kvartaali (tEUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Video and Broadband Solutions |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut | 17 290 | 19 109 | 22 508 | 22 705 | 81 612 |
| | tilaukset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | 16 908 | 20 095 | 18 262 | 21 015 | 76 280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos | -1 464 | -295 | 1 524 | -457 | -692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos% | -8,7 % | -1,5 % | 8,3 % | -2,2 % | -0,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Segmentin | 62 540 | 63 941 | 57 212 | 56 120 | 56 120 |
| | varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Poistot | | | | | 4 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Arvonalentumis | | | | | 800 |
| | et | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Investoinnit | | | | | 7 957 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Network Services |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut | 8 696 | 10 457 | 26 136 | 24 119 | 69 408 |
| | tilaukset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | 8 696 | 10 457 | 23 449 | 22 769 | 65 371 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos | 259 | 698 | 84 | 2 175 | 3 216 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos% | 3,0 % | 6,7 % | 0,4 % | 9,6 % | 4,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Segmentin | 20 827 | 22 751 | 38 223 | 41 440 | 41 440 |
| | varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Poistot | | | | | 1 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Arvonalentumis | | | | | 0 |
| | et | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Investoinnit | | | | | 17 284 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut | 25 986 | 29 566 | 48 644 | 46 824 | 151 020 |
| | tilaukset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | 25 604 | 30 552 | 41 711 | 43 784 | 141 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos | -1 205 | 403 | 1 608 | 1 718 | 2 524 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos% | -4,7 % | 1,3 % | 3,9 % | 3,9 % | 1,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Rahoituserät | -239 | -146 | -154 | -66 | -605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osuus | -100 | -90 | -354 | 0 | -544 |
| | osakkusyhtiön | | | | | |
| | tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tulos ennen | -1 544 | 167 | 1 100 | 1 652 | 1 375 |
| | veroja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Segmenttien | 83 367 | 86 692 | 95 435 | 97 560 | 97 560 |
| | varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kohdistamattom | 7 311 | 8 932 | 12 836 | 12 518 | 12 518 |
| | at varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yhteensä | 90 678 | 95 624 | 108 271 | 110 078 | 110 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Poistot | | | | | 5 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Arvonalentumis | | | | | 800 |
| | et | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Investoinnit | | | | | 25 241 |
--------------------------------------------------------------------------------
Teleste on vuonna 1954 perustettu kansainvälinen teknologiakonserni, joka on
erikoistunut laajakaistaisen liikkuvan kuvan ja tietoliikenteen järjestelmiin ja
palveluihin. Liiketoimintamme on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Video
and Broadband Solutions sekä Network Services, joissa molemmilla osa-alueilla
kuulumme maailman johtaviin yrityksiin. Liikkuva videokuva on kaiken
liiketoimintamme ytimessä, ja keskitymmekin kuvan ja datan käsittelyyn, siirtoon
sekä hallintaan niin operaattoreille kuin julkiselle sektorille, jotka
puolestaan tarjoavat moninaisia videokuvaan liittyviä informaatio-, viihde- ja
turvapalveluita loppukäyttäjille. Video and Broadband Solutions
-liiketoiminta-alueemme keskittyy laajakaista-tilaajaverkojen,
videopalvelualustojen sekä videovalvontasovellusten tuoteratkaisuihin. Network
Services -alueemme keskittyy kokonaisvaltaisiin palveluratkaisuihin, kuten
verkkojen rakentaminen, uudistaminen sekä huolto, ylläpito- ja
suunnittelupalveluihin. Vuonna 2009 Telesten liikevaihto oli 142 miljoonaa euroa
ja konsernin palveluksessa vuoden lopussa oli 1260 henkilöä. Yrityksellä on noin
30 omaa toimipistettä eri puolilla maailmaa ja sen liikevaihdosta yli 90 %
kertyy ulkomailta. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Lisätietoja yrityksestä saa osoitteesta: www.teleste.com
TELESTE OYJ
Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com